Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
c5fcda3511 增加尖峰平谷找平功能,修改消息提示 2026-08-02 10:50:38 +08:00
17b7cd27b9 修复历史记录批量下载的bug 2026-08-02 09:38:48 +08:00
9516078b1d 历史记录中,增加按配置名称搜索 2026-08-02 09:14:59 +08:00
08dec03371 继续优化数据库 2026-07-30 10:59:44 +08:00
db2d27706a 修改数据采集 2026-07-29 10:43:51 +08:00
4a1b0f71c3 悠修复自定义实收金额和求和采集功能增强 2026-07-28 14:16:46 +08:00
47e4359eda 修复历史记录等外显信息 2026-07-24 15:49:35 +08:00
c118ab39b7 修改峰平谷不对齐 2026-07-24 10:40:19 +08:00
e37e494a1f 修复求和数据页面显示的问题 2026-07-23 15:17:07 +08:00
fa884ae782 修复求和数据统计的问题 2026-07-23 14:57:29 +08:00
07e88986ab 增加登陆功能,并修改正式环境用5002端口 2026-07-21 16:00:46 +08:00
cff1074474 更改总计逻辑 2026-07-21 15:21:29 +08:00
d2ba256889 1,修复驿来特没有数据,只特来电有,不生成报表的问题。
2,增加历史记录,每页显示多少条的功能。
2026-07-21 13:30:04 +08:00
70ae08fa50 修复复制配置的功能 2026-07-15 16:41:13 +08:00
727f5434b2 增加日志 2026-07-15 16:01:06 +08:00
96cca34de0 增加t自定义服务费单价 2026-07-15 11:23:02 +08:00
9c3c1e26cc 增加配置的导入和导出功能 2026-07-14 16:30:26 +08:00
cc2214ccf6 增加序号,配置导出,导入,求和采集数据导出 2026-07-14 16:05:43 +08:00
fdd232989b 美化表格 2026-07-14 14:39:38 +08:00
ccc041604a 增加求和采集和细节修改 2026-07-14 14:24:21 +08:00
user9994793890
f84aa8a4a9 refactor: 重构项目结构,按功能模块拆分文件
- 后端:将 app.py 拆分为 lib/api/ 目录下的多个蓝图模块
  - config_api.py: 配置管理 API
  - entity_api.py: 实体管理 API
  - field_api.py: 字段列表 API
  - report_api.py: 日报生成和历史记录 API
  - init_api.py: 数据库初始化 API
  - download_api.py: 文件下载 API
- 前端:将 index.html 拆分为多个文件
  - static/css/style.css: CSS 样式
  - static/js/common.js: 通用工具函数
  - static/js/config.js: 配置管理
  - static/js/entity.js: 实体管理
  - static/js/report.js: 日报生成
  - static/js/history.js: 历史记录
- 更新 app.py 使用蓝图注册 API
- 创建 AGENTS.md 项目文档

Coze-Commit-Type: user
Coze-User-ID: 3722323274763196
Coze-Conversation-ID: 9894087
2026-07-13 15:43:03 +08:00